Résultats des élections municipales à MARZY (15 mars 2026)
| votes | Bureau N°1 | Bureau N° 2 | Bureau N° 3 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Nombre d'inscrits | 1083 | 1029 | 971 | 3083 |
| Nb d'émargements | 739 | 701 | 623 | 2063 |
| Bulletins nuls | 3 | 7 | 8 | 18 |
| Bulletins blancs | 5 | 5 | 4 | 14 |
| Suffrages exprimés | 731 | 689 | 611 | 2031 |
| Nom des candidats | Bureau N°1 | Bureau N° 2 | Bureau N° 3 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marzy en Confiance Louis-François MARTIN |
182 | 185 | 153 | 530 | 26,10 % |
| Marzy Autrement Yannick PERGET |
167 | 173 | 168 | 508 | 25,01 % |
| Unis pour Marzy Frédéric MARIE |
372 | 331 | 290 | 993 | 48,89 % |
/image%2F0943396%2F20240905%2Fob_a301b4_montre-kody-ovale-ancienne.jpg)





